Прайс-лист на мелкосрочные работы
№ п/п | Наименование услуги | Цена работ |
1 | Замена масла в ДВС+м.ф. | 440 |
2 | Промывка масляной системы ДВС | 220 |
3 | Замена масла в АКПП | 880 |
4 | Замена фильтра АКПП | 990 |
5 | Замена масла в МКПП | 385 |
6 | Замена масла в трансмиссии (1 узел) | 385 |
7 | Замена жидкости ГУР | 880 |
8 | Замена тормозной жидкости | 990 |
9 | Замена охлаждающей жидкости | 880 |
10 | Замена жидкости сцепления | 440 |
11 | Смазка крестовин | 440 |
12 | Смазка поворотных кулаков | 440 |
13 | Замена смазки в ступичных подшипниках | 3 300 |
14 | Диагностика подвески | 660 |
15 | Замена тормозных колодок (1 ось) | от 550 до 770 |
16 | Замена амортизационной стойки 1 шт. | 770 |
17 | Замена амортизатора 1 шт. | 770 |
18 | Замена рулевой тяги 1 шт. | от 1 100 |
19 | Замена рулевых наконечников 1 шт. | 550 |
20 | Замена подшипника ступицы 1 шт. | 1 540 - 2 200 |
21 | Замена ШРУСа 1 шт. | 1 650 |
22 | Замена привода 1 шт. | 2 200 |
23 | Замена пыльника привода 1 шт. | 1 650 |
24 | Замена рычагов нижних LEXUS RX, CAMRY | 4 400 |
25 | Замена рычагов верхних LC-100, LC-120 | 2 200 |
26 | Замена рычагов нижних LC-100, LC-120 | 2 640 |
27 | Замена рычагов нижних LC-200 | 3 300 |
28 | Проверка развал-схождения колес | 550 |
29 | Регулировка схождения колес | 1 320 |
30 | Регулировка развал-схождения колес (кроссовер, внедорожник, седан - сложная подвеска) | 2 530 - 5 060 |
Цены действительны на 01.04.2021