ПРАЙС ЛИСТ НА ЗУЩИТУ АВТОМОБИЛЕЙ АНТИГРАВИЙНОЙ ПЛЕНКОЙ
Цены действительны на 01.01.2019 годнаименование | универсал/минивен/седан/хетчбек | кроссовер | седан бизнес класса | внедорожник |
комплект мини | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 9 000 |
капот полоса 30 см | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 |
капот шириной 40-60 см и крылья | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 4 000 |
капот целиком | 10 000 | 10 000 | 11 000 | 12 000 |
крылья целиком | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 |
бампер | 8 000 | 9 000 | 10 000 | 11 000 |
пороги внутренние (4 порога) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
задняя площадка | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
ручки | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
Примечание: Цены на работы с автомобилями БМВ7 серии, Мерседес S класса и т.п. могут отличаться от заявленных в прайсе.