Прайс-лист на ремонт ДВС
№ п/п | Наименование услуги | Цена работ | |||
Двс серии: AZ, ZZ | Двс серии: GR, MZ | Двс серии: UZ, UR | Двс серии: VD | ||
1 | Снятие-установка ГБЦ | 9 900 | 33 000 | 33 000 | 33 000 |
2 | Снятие-установка ДВС | 8 800 | 16 500 | 16 500 | 27 500 |
3 | Разборка-сборка блока цилиндров | 17 600 | 26 400 | 35 200 | 48 400 |
4 | Мойка и опрессовка ГБЦ | 1 584 | 3 168 | 3 432 | |
5 | Фрезеровка ГБЦ | 1 056 | 2 112 | 2 640 | |
6 | Замена сальников клапанов | 3 300 | 5 500 | 6 600 | 6 600 |
7 | Притирка клапанов | 1 760 | 2 640 | 3 520 | 3 520 |
8 | Ремонт седла клапана (за единицу) | 176 | 220 | ||
9 | Замена седла клапана (за единицу) | 792 | |||
10 | Замена направляющей клапана (за единицу) | 165 | |||
11 | Регулировка клапана (без учета стоимости регулировочных шайб (стаканчиков)) | 3 300 | 5 500 | 6 600 | 6 600 |
12 | Проверка блока цилиндров | 550 | 550 | 880 | 880 |
13 | Гильзовка блока цилиндров (за цилиндр без стоимости гильз) | 2 475 | 2 475 | 2 530 | 2 530 |
14 | Восстановление резьбы блока цилиндров (за единицу) | 1 650 |
Цены действительны на 01.04.2021